Tiempo en Asheville - NC 8 - 14 días
17:00 Jueves Parcialmente nuboso 4° Sensación de 0° Noroeste 25 - 57 km/h
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 16 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sureste 15 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sureste 14 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sureste 17 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |