Tiempo en Aeropuerto Regional Williamsport - PA
10:00 Viernes Cubierto
Sur 3 - 14 km/h
10° Sensación de 10°
- Hoy 28 Mar
60% 3.1 mm 15° 0°
10 - 25 km/h
- Mañana 29 Mar
30% 0.2 mm 26° 5°
25 - 58 km/h
- Domingo 30 Mar
80% 1.9 mm 26° 10°
22 - 47 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 14 mm 22° 13°
25 - 58 km/h
- Martes 1 Abr
13° 0°
22 - 48 km/h
- Miércoles 2 Abr
70% 1.9 mm 12° -3°
23 - 54 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 2.1 mm 26° 8°
23 - 51 km/h
Tiempo en Aeropuerto Regional Williamsport - PA hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 17:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 40% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| 20:00 | | 40% 2.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:57 Puesta Sol 19:28 Duración del día 12h 32m
Luz diurna restante 8h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en Aeropuerto Regional Williamsport hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
