Tiempo en Villar del Arzobispo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villar del Arzobispo
La previsión del tiempo por horas en Villar del Arzobispo
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 21 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 21 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 21 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 22 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 22 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Oeste 22 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 25 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 24 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 22 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 22 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 15 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 14 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 8 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 23 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:43 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 21 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 21 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 22 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 23 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 12 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 11 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 8 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 8 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 7 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 3 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Este 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Este 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Este 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:42 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Este 3 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Este 8 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Este 8 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 9 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Este 11 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sureste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 1 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|