Tiempo en Villafufre
13:00 Jueves Cubierto 18° Sensación de 18° Sur 16 - 44 km/h
13:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 16 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sur 17 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 16 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 18 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Oeste 19 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 11 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Oeste 19 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Oeste 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 3.2 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Noroeste 17 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 7.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Oeste 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 18 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |