Tiempo en Villa Hayes
08:00 Jueves Parcialmente nuboso 27° Sensación de 29° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 5 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sur 2 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Oeste 3 - 15 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Suroeste 8 - 22 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Suroeste 11 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Suroeste 15 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 60% 0.6 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Suroeste 15 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Sur 16 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 2.2 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 31° | Sur 13 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 10 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 60% 2.6 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Sur 10 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 11 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes altas Sensación T. 30° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 49m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |