Tiempo en Vila Nova de Gaia por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vila Nova de Gaia
La previsión del tiempo por horas en Vila Nova de Gaia
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 30%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Norte 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noreste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 10 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Este 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 41%
01:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Este 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 2 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 5 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 5 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 05 de febrero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 52%
01:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 6 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 1 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|