Tiempo en Valeixe 8 - 14 días
13:00 Domingo Cubierto 19° Sensación de 19° Suroeste 19 - 68 km/h
01:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Este 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 2 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 2.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 4 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 9 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 11 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 11 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |