Tiempo en Uyuni 8 - 14 días
14:00 Jueves Nubes y claros 18° Sensación de 18° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 10 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 8 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 7 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes altas Sensación T. 14° | Norte 1 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 7 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 7 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 29m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |