Tiempo en Torninos - SP
09:00 Lunes Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
24° Sensación de 25°
FPS 6-10
- Hoy 31 Mar
70% 8.6 mm 29° 19°
13 - 31 km/h
- Mañana 1 Abr
60% 14 mm 30° 20°
12 - 23 km/h
- Miércoles 2 Abr
60% 6.3 mm 30° 20°
19 - 36 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 4.4 mm 29° 20°
10 - 29 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 1.7 mm 28° 20°
19 - 36 km/h
- Sábado 5 Abr
40% 0.3 mm 25° 17°
29 - 56 km/h
- Domingo 6 Abr
40% 2.2 mm 24° 17°
27 - 49 km/h
Tiempo en Torninos - SP hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | |||
| 14:00 | | 30% 7.3 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 7.3 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 50% 1.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 18:11 Duración del día 11h 52m
Luz diurna restante 9h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Torninos hoy
Detalle 49
Moderada O₃ (126 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
