Tiempo en Tierra Colorada (México) 8 - 14 días
10:00 Jueves Nubes y claros 32° Sensación de 33° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 2 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 32° | Suroeste 8 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 6 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 3 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |