Tiempo en Souda 8 - 14 días
14:00 Sábado Nubes y claros 19° Sensación de 19° Oeste 28 - 59 km/h
02:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 7 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 7 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 4 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |