Tiempo en Seno 8 - 14 días
01:00 Viernes Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Oeste 36 - 75 km/h
01:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 14 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 23 - 47 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 20 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 16 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 16 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |