Tiempo en Sem Denominação 3 - PR
09:00 Lunes Soleado
UV 3 Medio
FPS 6-10
20° Sensación de 20°
FPS 6-10
- Hoy 31 Mar
28° 16°
12 - 27 km/h
- Mañana 1 Abr
80% 3.5 mm 27° 17°
12 - 30 km/h
- Miércoles 2 Abr
80% 2.5 mm 27° 18°
13 - 33 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 14 mm 27° 18°
13 - 31 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 11 mm 25° 15°
18 - 38 km/h
- Sábado 5 Abr
70% 0.5 mm 16° 13°
20 - 42 km/h
- Domingo 6 Abr
80% 4.8 mm 18° 12°
19 - 39 km/h
Tiempo en Sem Denominação 3 - PR hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril09:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | | | |||
| 14:00 | | 28° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:25 Puesta Sol 18:15 Duración del día 11h 50m
Luz diurna restante 9h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Sem Denominação 3 hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (102 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
