Tiempo en Sarandi de Navarro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sarandi de Navarro
La previsión del tiempo por horas en Sarandi de Navarro
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 05:45 Última luz a las 20:16
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 9 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 10 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 10 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 7 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 3 - 19 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 3 - 19 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 4 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 7 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 7 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 8 - 20 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 8 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 9 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 9 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Este 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Este 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 05:46 Última luz a las 20:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 12 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 11 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 12 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 12 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 10 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 8 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 8 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Este 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Este 12 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Este 13 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Este 13 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | Este 14 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Este 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 16 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 05:47 Última luz a las 20:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
01:00 | 24° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 17 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Noreste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 13 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 13 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 13 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 12 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 34° | Norte 12 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 34° | Norte 12 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | Norte 10 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Noreste 9 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Noreste 10 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Noreste 10 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Soleado Sensación T. 36° | Noreste 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Soleado Sensación T. 35° | Este 11 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Este 13 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Este 13 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | Este 15 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 32° | Soleado Sensación T. 33° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Este 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 17 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|