Tiempo en San Luis De La Paz por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Luis De La Paz
La previsión del tiempo por horas en San Luis De La Paz
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 8 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 8 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 8 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 8 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 7 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 8 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 8 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 8 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 14 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Este 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:55 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 2 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 1 - 16 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 1 - 16 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 2 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 2 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 3 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 6 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:55 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 32%
01:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 1 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 2 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 2 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 2 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 2 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 3 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 3 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 7 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|