Tiempo en San Juan Zitlaltepec por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Juan Zitlaltepec
La previsión del tiempo por horas en San Juan Zitlaltepec
Martes, 21 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 51%
01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sur 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 5 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 5 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 5 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 3 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 4 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 3 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 4 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 4 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 5 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 5 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 5 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 5 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Este 3 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Este 3 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 2 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 7 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Este 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 3 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 3 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 3 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 3 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 3 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 3 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 3 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 5 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|