Tiempo en San José de Jáchal 8 - 14 días
16:00 Jueves Nubes y claros 26° Sensación de 26° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 2 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 0 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 10 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 19 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 16 - 49 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sur 10 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 6 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |