Tiempo en San Bartolo
07:00 Jueves Nubes y claros 8° Sensación de 7° Noreste 11 - 26 km/h
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 4 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 6 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 6 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 9 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 7 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 2.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 2.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 60% 4.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |