Tiempo en Saint-Sever
13:00 Miércoles Nubes y claros
Oeste 10 - 28 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 16 Abr
60% 0.4 mm 16° 6°
23 - 44 km/h
- Mañana 17 Abr
60% 0.8 mm 16° 6°
21 - 42 km/h
- Viernes 18 Abr
90% 5.3 mm 23° 7°
14 - 31 km/h
- Sábado 19 Abr
90% 15 mm 15° 8°
23 - 48 km/h
- Domingo 20 Abr
80% 2 mm 18° 7°
14 - 39 km/h
- Lunes 21 Abr
80% 4.1 mm 18° 9°
19 - 47 km/h
- Martes 22 Abr
80% 5 mm 14° 9°
13 - 30 km/h
Tiempo en Saint-Sever hoy
, 16 de abrilMañana
, 17 de abril13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:17 Puesta Sol 20:47 Duración del día 13h 30m
Luz diurna restante 7h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (9.85 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Saint-Sever hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (89 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
