Tiempo en Rothes
13:00 Sábado Cubierto Sur 21 - 45 km/h
4° Sensación de 0°
Tiempo en Rothes hoy
, 1 de febreroMañana
, 2 de febrero14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:13 Puesta Sol 16:39 Duración del día 8h 26m
Luz diurna restante 2h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0.01 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Rothes hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación