Tiempo en Riga
04:00 Martes Cubierto Luna Nueva Iluminada: 2%
6° Sensación de 3°
Tiempo en Riga hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:30 Puesta Sol 16:44 Duración del día 8h 14m
Tiempo para el amanecer 3h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Riga hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (27 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación