Tiempo en Gemeindefreies Gebiet Regensburg 8 - 14 días
14:00 Sábado Parcialmente nuboso 1° Sensación de -1° Sur 8 - 16 km/h
01:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Sureste 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Este 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |