Tiempo en Puerto Rico
12:00 Jueves Nubes y claros 18° Sensación de 18° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 10 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 8 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 10 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 8 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 7 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |