Tiempo en Ponza 8 - 14 días
06:00 Miércoles Nubes y claros 18° Sensación de 18° Menguante Iluminada: 13%
01:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 13 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 1.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 13 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 15 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 19 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |