Tiempo en Ponte de Sor por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ponte de Sor
La previsión del tiempo por horas en Ponte de Sor
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:08 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Creciente Iluminada 30%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Norte 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 16 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 16 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 16 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 14 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 13 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 13 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 13 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 6 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 07:07 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 41%
01:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Este 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 2 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 05 de febrero
Primera luz a las 07:06 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 52%
01:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 6 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|