Tiempo en Pesquera de Duero 8 - 14 días
13:00 Domingo Parcialmente nuboso 18° Sensación de 18° Sureste 15 - 34 km/h
01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sur 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 22 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 19 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 13 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |