Tiempo en Peralada Golf Club por horas
Gráfica del tiempo por horas en Peralada Golf Club
La previsión del tiempo por horas en Peralada Golf Club
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:39 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Neblina Sensación T. 7° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Neblina Sensación T. 4° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Noroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 4 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:38 Última luz a las 18:21
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 7° | Neblina Sensación T. 7° | Norte 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Niebla Sensación T. 6° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Niebla Sensación T. 6° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Neblina Sensación T. 6° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Neblina Sensación T. 6° | Norte 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Neblina Sensación T. 6° | Norte 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 1 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 1 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 1 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Norte 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:38 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Este 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Neblina Sensación T. 8° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Neblina Sensación T. 8° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Neblina Sensación T. 7° | Oeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|