Tiempo en Pamplona 8 - 14 días
10:00 Domingo Parcialmente nuboso 18° Sensación de 18° Sureste 12 - 41 km/h
01:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 7 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 5 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 6 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 4 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |