Tiempo en Ossa de Montiel 8 - 14 días
17:00 Jueves Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Oeste 26 - 56 km/h
01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 6 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 0 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |