Tiempo en Orpesa Oropesa del Mar 8 - 14 días
09:00 Miércoles Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Norte 25 - 45 km/h
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 2 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 18 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 18 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |