Tiempo en Noreña
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Suroeste 21 - 54 km/h
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 21 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 27 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 26 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 27 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 25 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 3.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 20 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.7 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 11 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Noroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Noroeste 17 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 4.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Oeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |