Tiempo en Ndola 8 - 14 días
03:00 Domingo Nubes y claros 19° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 37%
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 11 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 8 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 7 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 11 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Sureste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sureste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |