Tiempo en Motilla del Palancar por horas
Gráfica del tiempo por horas en Motilla del Palancar
La previsión del tiempo por horas en Motilla del Palancar
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:48 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Oeste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Noroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Noroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 25 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 25 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 31 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 28 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 28 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 28 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 28 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 33 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 30 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 30 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 29 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 24 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 22 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 22 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:47 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 13 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 11 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 8 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 8 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 7 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 6 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Noroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Norte 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Noroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Noroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Noroeste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Soleado Sensación T. -3° | Noroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noroeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noroeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 19 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 20 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 17 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Noroeste 17 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 16 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 11 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 9 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | Noreste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Noreste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Soleado Sensación T. -1° | Noreste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|