Tiempo en Mollendo 8 - 14 días
10:00 Jueves Nubes y claros 21° Sensación de 21° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
01:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 9 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 12 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 15 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 13 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 29m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |