Tiempo en Moho
08:00 Sábado Nubes y claros
UV 7 Alto
FPS 15-25
8° Sensación de 7°
FPS 15-25
- Hoy 29 Mar
70% 1.9 mm 12° 2°
13 - 28 km/h
- Mañana 30 Mar
90% 8.5 mm 11° 5°
12 - 29 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 6.3 mm 11° 4°
12 - 30 km/h
- Martes 1 Abr
90% 6.2 mm 12° 2°
15 - 33 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 5.8 mm 12° 3°
9 - 35 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 5.7 mm 12° 3°
11 - 25 km/h
- Viernes 4 Abr
80% 8.3 mm 12° 5°
16 - 34 km/h
Tiempo en Moho hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| 14:00 | | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| 20:00 | | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 23:00 | | 40% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:43 Puesta Sol 17:41 Duración del día 11h 59m
Luz diurna restante 9h 4m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Moho hoy
Detalle 16
Buena O₃ (40 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
