Tiempo en Medanos
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 22° Sensación de 25° Norte 18 - 41 km/h
05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 18 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 11 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 17 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 17 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noroeste 16 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 11 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 20 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 20 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 22 - 43 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 22 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 23 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 23 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 21 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 1.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Oeste 13 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Suroeste 9 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 40% 1.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Suroeste 9 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Suroeste 10 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |