Tiempo en Matrei In Osttirol por horas
Gráfica del tiempo por horas en Matrei In Osttirol
La previsión del tiempo por horas en Matrei In Osttirol
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 17:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Norte 0 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Norte 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Norte 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | Norte 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | Norte 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -12° | Nubes y claros Sensación T. -11° | Norte 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -11° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Norte 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -10° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Norte 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -10° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Norte 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 0 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 0 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 0 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 0 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 1 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 0 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 0 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 0 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 0 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 0 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Soleado Sensación T. -1° | Norte 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Soleado Sensación T. -3° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Soleado Sensación T. -3° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | -4° | Soleado Sensación T. -4° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -5° | Soleado Sensación T. -5° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -5° | Soleado Sensación T. -5° | Norte 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -5° | Soleado Sensación T. -6° | Norte 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -6° | Soleado Sensación T. -6° | Norte 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -6° | Soleado Sensación T. -7° | Norte 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -6° | Soleado Sensación T. -7° | Norte 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -6° | Soleado Sensación T. -7° | Norte 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Norte 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Norte 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 3 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 1 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 1 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 0 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 0 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 1 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 1 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Sureste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Este 0 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Este 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Este 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Noreste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 17:45
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Noreste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | Norte 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Noreste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Noreste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 2° | Este 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 2 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 2 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 4 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 5 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 5 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Sureste 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 0 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Neblina Sensación T. -4° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -4° | Neblina Sensación T. -4° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|