Tiempo en Macdonalds Creek - NSW
11:00 Miércoles Nubes y claros 27° Sensación de 28° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 8 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 7 - 24 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 6 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noroeste 5 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 13 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 14 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 8 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 8 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |