Tiempo en Loro Huasi
11:00 Jueves Nubes y claros 22° Sensación de 22° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 2 - 26 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 6 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 11 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 14 - 43 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 13 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 42 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 11 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 6 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 2 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |