Tiempo en Llamellín
12:00 Martes Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 3 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 7 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 7 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 1 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 6 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 2 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sureste 1 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |