Tiempo en Les Bouchoux
14:00 Domingo Soleado Noroeste 3 - 14 km/h
7° Sensación de 8°
Tiempo en Les Bouchoux hoy
, 2 de febreroMañana
, 3 de febrero14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Este 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Este 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Este 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Este 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:58 Puesta Sol 17:43 Duración del día 9h 45m
Luz diurna restante 3h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Polen
Detalle Alto Aliso (78.66 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Les Bouchoux hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (65 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación