Tiempo en Lejamani
06:00 Jueves Parcialmente nuboso 22° Sensación de 22° Norte 7 - 22 km/h
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 11 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 12 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 15 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 70% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 15 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 16 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 13 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 16 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 70% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 16 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 16 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 2.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 1.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 4.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 9 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 31m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |