Tiempo en La Clusaz
18:00 Viernes Parcialmente nuboso
Oeste 3 - 19 km/h
5° Sensación de 5°
Tiempo en La Clusaz hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:21 Puesta Sol 18:57 Duración del día 12h 36m
Luz diurna restante 4m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (54.74 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en La Clusaz hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
