Tiempo en Jurien Bay - WA 8 - 14 días
05:00 Viernes Nubes y claros 17° Sensación de 17° Sur 14 - 21 km/h
02:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Noreste 26 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 31 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 25 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 7 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 35 - 47 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 22 - 56 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sur 8 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 11 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |