Tiempo en Juina - MT
02:00 Miércoles Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 0%
23° Sensación de 22°
- Hoy 29 Ene 80% 0.6 mm 33° 22° 10 - 26 km/h
- Mañana 30 Ene 80% 8.4 mm 31° 22° 12 - 30 km/h
- Viernes 31 Ene 80% 3.4 mm 29° 22° 12 - 30 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 6.9 mm 29° 22° 13 - 36 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 7.1 mm 29° 22° 14 - 37 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 17 mm 28° 21° 11 - 31 km/h
- Martes 4 Feb 90% 12 mm 29° 22° 7 - 28 km/h
Tiempo en Juina - MT hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 6 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 7 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Norte 5 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes altas Sensación T. 35° | Norte 6 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Norte 6 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 7 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noreste 7 - 22 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noreste 8 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noreste 8 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noreste 7 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noroeste 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 40% 0.6 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noroeste 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Suroeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:49 Puesta Sol 18:26 Duración del día 12h 37m
Tiempo para el amanecer 3h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Calidad del aire en Juina hoy
Detalle 17
Buena O₃ (42 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación