Tiempo en Jesús Gómez Portugal (Margaritas) 8 - 14 días
02:00 Miércoles Nubes y claros 10° Sensación de 10° Creciente Iluminada: 12%
03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 14 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 25 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 21 - 54 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 14 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 12 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |