Tiempo en Itaparica - BA
10:00 Sábado Soleado
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
28° Sensación de 30°
FPS 25-50
- Hoy 29 Mar
29° 26°
24 - 33 km/h
- Mañana 30 Mar
60% 2.6 mm 29° 24°
27 - 37 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 4.1 mm 28° 24°
27 - 38 km/h
- Martes 1 Abr
90% 1.1 mm 30° 26°
25 - 35 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 2.4 mm 29° 25°
24 - 33 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 2.9 mm 29° 24°
23 - 33 km/h
- Viernes 4 Abr
80% 2.8 mm 28° 24°
23 - 34 km/h
Tiempo en Itaparica - BA hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo10:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:39 Puesta Sol 17:39 Duración del día 12h
Luz diurna restante 7h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Itaparica hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (87 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
