Tiempo en Iasmos
21:48 Miércoles Lluvia débil
50% 0.7 mm
12° Sensación de 12°
Tiempo en Iasmos hoy
, 2 de abrilMañana
, 3 de abril17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:00 Puesta Sol 19:45 Duración del día 12h 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
Polen
Detalle
Bajo Abedul (27.66 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Iasmos hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
