Tiempo en Guayacan (Coquimbo) 8 - 14 días
03:00 Domingo Cielo despejado 14° Sensación de 14° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 14 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 13 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 11 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |