Tiempo en Exuma George Town
14:00 Jueves Parcialmente nuboso 26° Sensación de 27° Suroeste 24 - 33 km/h
15:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 24 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 21 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Suroeste 20 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Suroeste 22 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Suroeste 23 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Suroeste 23 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 24 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 28 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Suroeste 28 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Oeste 28 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 31m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |